مرحله 1 از ۲ — ابتدا سری خودرو موردنظر را انتخاب کنید
سری خودرو را انتخاب کنید
پیستون موتور B48 برند KOLBENSCHMIDT
19.050.900تومان
پیستون موتور BMW N20 STD برند Kolbenschmidt
| نام قطعه | پیستون موتور – استاندارد (STD) |
|---|---|
| برند | Kolbenschmidt (KS) |
| کد فنی | BMW: 11258606459 KS: 41990600 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | داخل سیلندر موتور |
| جنس | آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر حرارت |
| طول عمر تقریبی | 150٬000 تا 250٬000 کیلومتر (بسته به کیفیت سوخت و روغن) |
| علائم خرابی | روغنسوزی، افت کمپرس، کاهش توان موتور، دود آبی، افزایش مصرف روغن |
تایپیت موتور BMW B48 برند Kolbenschmidt
| نام قطعه | تایپیت هیدرولیکی سوپاپ (Hydraulic Valve Lifter) |
|---|---|
| برند | Kolbenschmidt (KS) |
| کد فنی | BMW: 11338679835 KS: 50007659 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | داخل سرسیلندر، بین میلسوپاپ و سوپاپها |
| جنس | فولاد آلیاژی سختکاریشده با دقت ماشینکاری بالا |
| طول عمر تقریبی | 150٬000 تا 250٬000 کیلومتر (وابسته به کیفیت روغن و سرویس منظم) |
| علائم خرابی | صدای تقتق سوپاپها، بد کار کردن موتور در استارت سرد، کاهش راندمان، روشن شدن چراغ چک |
تایپیت موتور N20 برند KOLBENSCHMIDT
1.777.900تومان
| مشخصه | توضیح فنی کوتاه |
|---|---|
| نام قطعه | تایپیت هیدرولیک (هیدرولیک سوپاپ) برای کنترل فاصله سوپاپ در موتور N20. |
| برند | KOLBENSCHMIDT – تخصصی در تولید قطعات دقیق موتور، شامل تایپیت، پیستون و یاتاقان. |
| کد فنی OE | 11337548690 |
| کد سازنده | 50006492 |
| کشور سازنده | آلمان (OEM Quality، تولید تحت لیسانس MS Germany برای BMW N20/N26). |
| محل نصب | زیر بازوی اسبک سوپاپها، در کانالهای روغن سرسیلندر (16 عدد در هر موتور N20). |
| جنس | فولاد آلیاژی سخت شده با پوشش نیتروکربنه، دارای پیستون ریز برای جبران خودکار فاصله سوپاپ. |
| طول عمر تقریبی | حدود 200 هزار کیلومتر با روغن مطابق LL‑01 و تعویض بهموقع فیلتر روغن. |
| علائم خرابی | صدای تَقتَق سرد، کاهش کمپرس، باز نماندن سوپاپ، کد خطا Mixture Adaptation. |
تایپیت موتور N46 برند KOLBENSCHMIDT
1.777.900تومان
| مشخصه | توضیح فنی کوتاه |
|---|---|
| نام قطعه | تایپیت هیدرولیک (هیدرولیک سوپاپ) مخصوص موتور N46، برای جبران فاصله حرارتی سوپاپها. |
| برند | KOLBENSCHMIDT – تولیدکننده آلمانی قطعات دقیق موتور، عضو MS Motor Service Group. |
| کد فنی OE | 11337512116 |
| کد سازنده | 50006493 |
| کشور سازنده | آلمان (OEM Quality برای موتورهای N42/N46 در سری E87 و E90). |
| محل نصب | در زیر بازوی میلسوپاپها، در کانال روغن سرسیلندر (16 تایپیت در هر موتور چهارسیلندر N46). |
| جنس | فولاد آلیاژی سخت شده، پوشش فسفاته ضد سایش با پیستون ریز هیدرولیکی داخلی. |
| طول عمر تقریبی | بیش از 180,000 کیلومتر در شرایط نگهداری صحیح و روغن LL‑01 اصلی BMW. |
| علائم خرابی | صدای تقتق در دور سرد، کاهش کمپرس، سوختن روغن، کد 2D06 در ECU (Valve Lift Error). |
رینگ موتور BMW N46 برند Kolbenschmidt
| نام قطعه | رینگ پیستون موتور (کمپرس و روغن) |
|---|---|
| برند | Kolbenschmidt (KS) |
| کد فنی | BMW: 11257562457 KS: 800073510000 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | روی پیستون داخل سیلندر موتور |
| جنس | فولاد آلیاژی و چدن مخصوص با پوشش ضدسایش (کروم / مولیبدن) |
| طول عمر تقریبی | 120٬000 تا 220٬000 کیلومتر (وابسته به شرایط کارکرد موتور) |
| علائم خرابی | روغنسوزی، افت کمپرس، دود آبی، کاهش قدرت موتور، افزایش مصرف روغن |
رینگ موتور BMW N46N برند Kolbenschmidt
| نام قطعه | رینگ پیستون موتور (کمپرس و روغن) |
|---|---|
| برند | Kolbenschmidt (KS) |
| کد فنی | BMW: 11257562457 KS: 800073510000 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | روی پیستون داخل سیلندر موتور |
| جنس | فولاد آلیاژی و چدن مخصوص با پوشش ضدسایش (کروم / مولیبدن) |
| طول عمر تقریبی | 120٬000 تا 220٬000 کیلومتر (وابسته به شرایط کارکرد موتور) |
| علائم خرابی | روغنسوزی، افت کمپرس، دود آبی، کاهش قدرت موتور، افزایش مصرف روغن |
رینگ موتور BMW N63 برند Kolbenschmidt
| نام قطعه | رینگ موتور (رینگ پیستون) |
|---|---|
| برند | Kolbenschmidt (KS) |
| کد فنی | BMW: 11257574822 KS: 800122310000 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | روی پیستون داخل سیلندر موتور |
| جنس | چدن آلیاژی مقاوم در برابر حرارت و سایش |
| طول عمر تقریبی | 150٬000 تا 250٬000 کیلومتر (بسته به کیفیت روغن و نحوه رانندگی) |
| علائم خرابی | روغنسوزی، کاهش کمپرس موتور، افت شتاب، دود آبی از اگزوز، افزایش مصرف روغن |
رینگ موتور BMW موتور B48
2.540.350تومان
| مشخصه | توضیح کوتاه |
|---|---|
| نام قطعه | رینگ پیستون BMW B48 |
| برند | KOLBENSCHMIDT |
| کد OE | 11258693017 |
| کد سازنده | 800125310000 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | بر روی پیستونهای چهارگانه موتور B48 در داخل سیلندر |
| جنس | چدن آلیاژی با پوشش مولیبدن–کروم، سه تکه (کمپرسی، اسکراپر، روغنی) |
| طول عمر تقریبی | ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار کیلومتر |
| علائم خرابی | کاهش کمپرس، دود آبی، افزایش مصرف روغن، ضعف توان موتور |
رینگ موتور استاندارد BMW موتور N20
2.540.350تومان
| مشخصه | توضیح کوتاه |
|---|---|
| نام قطعه | رینگ پیستون استاندارد BMW N20 |
| برند | KOLBENSCHMIDT |
| کد OE | 11257594453 |
| کد سازنده | 800118410000 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | بر روی پیستونهای سیلندر در داخل موتور N20 |
| جنس | چدن آلیاژی پوششدار (مولیبدن-کروم)، سه تکه |
| طول عمر تقریبی | ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار کیلومتر |
| علائم خرابی | دود آبی، کمپرس ضعیف، مصرف بالای روغن |
رینگ موتور استاندارد BMW موتور N52 برند KOLBENSCHMIDT
3.555.800تومان
| مشخصه | توضیح فنی کوتاه | |
|---|---|---|
| نام قطعه | رینگ پیستون استاندارد (Standard Piston Ring Set) برای موتور BMW N52. | |
| برند | KOLBENSCHMIDT | |
| کد فنی OE | 11257559434 | |
| کد سازنده | 800115210000 | |
| کشور سازنده | آلمان | |
| محل نصب | روی پیستونهای موتور N52، در سیلندرهای بلوک آلومینیومی سری E90/E60/Z4. | |
| نوع اندازه | استاندارد (STD) برای قطر سیلندر 86 mm بدون سنگکاری یا تعمیر Oversize. | |
| جنس | چدن آلیاژی با پوشش کروم‑مولیبدن بر رینگ خارجی و پوشش فسفاته ضد سایش. | |
| طول عمر تقریبی | بیش از 300,000 km با روغن LL‑01 و تعویض منظم فیلتر روغن. | |
| علائم خرابی | افزایش مصرف روغن، کاهش کمپرس، دود آبی، براده در اگزوز و کد P0300–P0306. |
سلونوئید ونوس موتور BMW N20 برند Kolbenschmidt
| نام قطعه | سلونوئید ونوس (شیر کنترل زمانبندی متغیر سوپاپ) |
|---|---|
| برند | Kolbenschmidt (KS) |
| کد فنی | BMW: 11367583820 KS: 50007787 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | روی سرسیلندر موتور، سیستم VANOS (میلسوپاپ هوا یا دود) |
| جنس | بدنه فلزی + سلونوئید الکتریکی + اورینگ |
| طول عمر تقریبی | 80٬000 تا 150٬000 کیلومتر |
| علائم خرابی | افت شتاب، لرزش موتور، ریپ زدن، روشن شدن چراغ چک، خطای VANOS یا Camshaft Timing |







