مرحله 1 از ۲ — ابتدا سری خودرو موردنظر را انتخاب کنید
سری خودرو را انتخاب کنید
اورینگ منیفولد BMW موتور N52 برند VICTOR REINZ
1.104.000تومان
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نام قطعه | اورینگ منیفولد هوا BMW موتور N52 |
| برند | VICTOR REINZ |
| کد فنی | 18407530606 |
| کد محصول | 00-37134-71 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | بین منیفولد هوا و سرسیلندر |
| جنس | لاستیک NBR یا FKM مقاوم در برابر حرارت و سوخت |
| طول عمر تقریبی | ۶۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | نفوذ هوا (Air Leak) به منیفولد، کاهش شتاب، کارکرد نامنظم موتور |
ایرمس BMW موتور N20 برند HELLA
20.984.000تومان
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نام قطعه | ایرمس / سنسور جریان هوای ورودی (MAF Sensor) |
| برند | HELLA |
| کد فنی BMW (OE) | 13627602038 |
| کد فنی سازنده (HELLA) | 8ET 009 142-621 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | روی مسیر ورودی هوای موتور N20 – بین فیلتر هوا و منیفولد ورودی |
| جنس | بدنه پلاستیکی ضد حرارت با المان حساس پلاتینی (Hot-Film Sensor) |
| طول عمر تقریبی | ۸۰٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ کیلومتر در صورت فیلتر هوای سالم |
| علائم خرابی | افزایش مصرف سوخت، نوسان دور موتور، افت توان، روشن شدن چراغ چک (Check Engine) و خطاهای MAF در دیاگ |
بالشتک اویل پمپ N20 برند FEBI
17.670.000تومان
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نام قطعه | بالشتک اویل پمپ (Oil Pump Mounting Bush) |
| برند | FEBI BILSTEIN |
| کد فنی (OE / BMW) | 11417605366 |
| کد فنی سازنده (FEBI) | 46140 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | در قسمت جلوی موتور، بین اویل پمپ و بدنه موتور (موتورهای N20) |
| جنس | لاستیک صنعتی تقویتشده با هسته مرکزی فلزی (Rubber-Metal Composite) |
| وظیفه اصلی | جذب ارتعاشات و لرزشهای ناشی از عملکرد اویلپمپ و کاهش صدای انتقالی به موتور |
| طول عمر تقریبی | ۸۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر (در شرایط نگهداری استاندارد موتور) |
| علائم خرابی | لرزش بیش از حد موتور، صدای غیرعادی از قسمت جلوی موتور، افت فشار لحظهای روغن |
بلبرینگ چرخ جلو اتاق BMW E83 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ جلو (Front Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 31203450600 | FAG: 713667790 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | چرخ جلو – سمت چپ یا راست |
| جنس | فولاد آلیاژی با ساچمههای حرارتدیده و آببندی چندلایه |
| طول عمر تقریبی | حدود ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۷۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه ممتد از جلو، تشدید صدا در سرعت بالا، لرزش جزئی در فرمان |
بلبرینگ چرخ جلو اتاق BMW E90 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ جلو (Front Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 31216765157 | FAG: 713649420 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | چرخ جلو – سمت چپ یا راست |
| جنس | فولاد آلیاژی با ساچمههای حرارتدیده و آببندیشده |
| طول عمر تقریبی | حدود ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۸۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه یا سوت از جلو، افزایش صدا با بالا رفتن سرعت، لرزش جزئی فرمان |
بلبرینگ چرخ عقب اتاق BMW E60 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ عقب (Rear Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 33411095652 | FAG: 713649410 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | چرخ عقب – سمت چپ یا راست |
| جنس | فولاد آلیاژی سختکاریشده با بلبرینگ آببندیشده |
| طول عمر تقریبی | حدود ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه از عقب، لقی محور، لرزش در سرعت بالا، صدای تقتق هنگام پیچیدن |
بلبرینگ چرخ عقب اتاق BMW E83 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ عقب (Rear Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 33411090505 | FAG: 713649280 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | چرخ عقب – سمت چپ یا راست |
| جنس | فولاد آلیاژی سختکاریشده با بلبرینگ آببندیشده |
| طول عمر تقریبی | حدود ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه از عقب، لرزش بدنه، لقی چرخ، افزایش صدا در سرعتهای بالا |
بلبرینگ چرخ عقب اتاق BMW E90 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ عقب (Rear Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 33416762317 | FAG: 713649390 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | چرخ عقب – سمت چپ یا راست |
| جنس | فولاد آلیاژی سختکاریشده با بلبرینگ آببندیشده |
| طول عمر تقریبی | ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه از عقب، لرزش بدنه، لقی چرخ، افزایش صدا در پیچها |
بلبرینگ چرخ عقب اتاق BMW F10 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ عقب (Rear Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 33406850159 | FAG: 713649500 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | چرخ عقب – سمت چپ یا راست |
| جنس | فولاد آلیاژی تقویتشده با بلبرینگ آببندیشده |
| طول عمر تقریبی | حدود ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه از عقب، لرزش در سرعت بالا، لقی چرخ، افزایش صدا در پیچها |
بلبرینگ چرخ عقب اتاق BMW F30 برند FAG
| نام قطعه | بلبرینگ چرخ عقب (Rear Wheel Bearing) |
|---|---|
| برند | FAG |
| کد فنی | BMW: 33416792361 | FAG: 713649580 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | توپی چرخ عقب (سمت چپ یا راست) |
| جنس | فولاد آلیاژی سختکاریشده با گریس آببندیشده |
| طول عمر تقریبی | حدود ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای زوزه از چرخ عقب، لرزش در سرعت بالا، لقی چرخ، افزایش صدا در پیچها |
بوش اکسل f25/f26 برند LEMFORDER
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نام قطعه | بوش اکسل عقب (Rear Axle Carrier Bushing) |
| برند | LEMFÖRDER |
| کد فنی BMW (OE) | 33306786972 |
| کد فنی سازنده (LEMFÖRDER) | 3631201 |
| کشور سازنده | آلمان |
| محل نصب | محور عقب – محل اتصال رام (Axle Carrier) به شاسی در BMW X3 (F25) و X4 (F26) |
| جنس | ترکیب فلز و لاستیک طبیعی مقاوم به سایش و حرارت |
| طول عمر تقریبی | ۸۰٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بسته به شرایط رانندگی و نوع جاده |
| علائم خرابی | کوبش از محور عقب هنگام عبور از دستانداز، لرزش بدنه، صدای تقتق و ناپایداری در شتاب یا ترمزگیری |
بوش اکسل عقب BMW سری 5 اتاق E60 برند LEMFORDER
11.044.000تومان
| مشخصه | توضیح کوتاه |
|---|---|
| نام قطعه | بوش اکسل عقب / Rear Axle Carrier Bushing |
| برند | LEMFÖRDER — ZF Group |
| کد OE BMW | 33316770826 |
| کد محصول LEMFÖRDER | 3503901 |
| کشور سازنده | آلمان / ترکیه (تحت استاندارد ZF) |
| محل نصب | سابفریم عقب — اتصال رام عقب به بدنه |
| جنس | لاستیک تقویتشده + هسته فلزی (Rubber-Metal Bushing) |
| طول عمر تقریبی | ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کیلومتر |
| علائم خرابی | صدای کوبش عقب، عدم ثبات در سرعت بالا، انحراف در شتابگیری، لاستیکسایی غیرعادی |







